Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2022 | 3372 | 3257 | 3189 | 386 | 1173 | 2036380 | 3864 | 31891 | 32573 | 33727 |
Jul 2022 | 4251 | 4133 | 4114 | 297 | 3130 | 8399224 | 9236 | 127536 | 128148 | 131797 |
Jun 2022 | 5921 | 5447 | 5514 | 374 | 5452 | 9467010 | 11236 | 165449 | 163420 | 177638 |
May 2022 | 5105 | 4620 | 4619 | 436 | 5928 | 9029804 | 13524 | 143206 | 143250 | 158277 |
Apr 2022 | 3677 | 3126 | 3149 | 357 | 5402 | 5865448 | 10728 | 94473 | 93799 | 110330 |
Mar 2022 | 3940 | 3500 | 3436 | 318 | 5575 | 7392548 | 9870 | 106545 | 108528 | 122142 |
Feb 2022 | 4349 | 3918 | 3953 | 308 | 4879 | 7006998 | 8631 | 110693 | 109708 | 121788 |
Jan 2022 | 5341 | 4852 | 4873 | 376 | 5636 | 9382314 | 11661 | 151072 | 150436 | 165586 |
2022 | 58579726 | 78750 | 930865 | 929862 | 1021285 | |||||
2021 | ||||||||||
Dec 2021 | 5272 | 4863 | 4904 | 341 | 5475 | 9006317 | 10582 | 152047 | 150767 | 163451 |
Nov 2021 | 4623 | 4172 | 4154 | 360 | 5421 | 8201861 | 10824 | 124644 | 125174 | 138692 |
Oct 2021 | 5386 | 4872 | 4905 | 442 | 6240 | 9030154 | 13705 | 152081 | 151039 | 166970 |
Sep 2021 | 4896 | 4475 | 4469 | 484 | 5570 | 8233089 | 14540 | 134078 | 134274 | 146904 |
Aug 2021 | 4576 | 4254 | 4249 | 413 | 5923 | 8284651 | 12822 | 131739 | 131894 | 141876 |
Jul 2021 | 4861 | 4392 | 4443 | 383 | 6179 | 8857039 | 11900 | 137762 | 136153 | 150709 |
Jun 2021 | 4280 | 3924 | 3951 | 350 | 4654 | 7498589 | 10501 | 118538 | 117748 | 128402 |
May 2021 | 4922 | 4514 | 4596 | 350 | 4993 | 8684357 | 10853 | 142496 | 139939 | 152608 |
Apr 2021 | 4880 | 4563 | 4571 | 333 | 4611 | 8087892 | 9997 | 137146 | 136894 | 146403 |
Mar 2021 | 4052 | 3703 | 3699 | 315 | 4641 | 7256177 | 9774 | 114691 | 114822 | 125614 |
Feb 2021 | 2978 | 2706 | 2662 | 256 | 4195 | 5223557 | 7189 | 74556 | 75777 | 83386 |
Jan 2021 | 2876 | 2542 | 2529 | 274 | 4125 | 5072926 | 7418 | 68293 | 68634 | 77673 |
2021 | 93436609 | 130105 | 1488071 | 1483115 | 1622688 | |||||
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 2436 | 2204 | 2195 | 232 | 2756 | 5057553 | 7204 | 68069 | 68324 | 75546 |
Nov 2020 | 2278 | 1977 | 1999 | 266 | 2739 | 4359769 | 7988 | 59991 | 59311 | 68351 |
Oct 2020 | 2665 | 2359 | 2396 | 288 | 2434 | 4802609 | 8934 | 74278 | 73142 | 82626 |
Sep 2020 | 3577 | 3001 | 3344 | 354 | 3132 | 6045993 | 10641 | 100333 | 90043 | 107324 |
Aug 2020 | 2087 | 1765 | 1867 | 333 | 3474 | 3766168 | 10331 | 57879 | 54729 | 64705 |
Jul 2020 | 4500 | 3446 | 4080 | 341 | 3206 | 7982338 | 10591 | 126489 | 106850 | 139502 |
Jun 2020 | 5853 | 5070 | 5573 | 260 | 2841 | 13080574 | 7800 | 167199 | 152117 | 175602 |
May 2020 | 4004 | 3167 | 3666 | 256 | 3315 | 5736388 | 7954 | 113661 | 98200 | 124131 |
Apr 2020 | 3449 | 2995 | 3057 | 307 | 3914 | 5673740 | 9211 | 91715 | 89854 | 103494 |
Mar 2020 | 4104 | 2958 | 3810 | 282 | 4051 | 6172698 | 8755 | 118119 | 91708 | 127245 |
Feb 2020 | 4105 | 2763 | 3663 | 274 | 4765 | 5266724 | 7946 | 106238 | 80137 | 119067 |
Jan 2020 | 3870 | 3124 | 3598 | 251 | 3885 | 5676253 | 7799 | 111562 | 96874 | 119974 |
2020 | 73620807 | 105154 | 1195533 | 1061289 | 1307567 | |||||
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 3414 | 2689 | 3107 | 223 | 2745 | 4882134 | 6923 | 96337 | 83378 | 105859 |
Nov 2019 | 2222 | 1513 | 1583 | 272 | 3061 | 3343342 | 8169 | 47508 | 45414 | 66680 |
Oct 2019 | 2127 | 1583 | 1578 | 257 | 3206 | 4052540 | 7968 | 48921 | 49085 | 65965 |
Sep 2019 | 1619 | 1317 | 1313 | 287 | 3834 | 3210600 | 8627 | 39390 | 39513 | 48578 |
Aug 2019 | 1638 | 1163 | 1174 | 280 | 3128 | 3049606 | 8703 | 36418 | 36068 | 50780 |
Jul 2019 | 1754 | 1158 | 1179 | 320 | 3668 | 3017626 | 9937 | 36560 | 35898 | 54377 |
Jun 2019 | 1799 | 1230 | 1248 | 453 | 4951 | 2997026 | 13595 | 37446 | 36916 | 53994 |
May 2019 | 1994 | 1366 | 1404 | 391 | 4815 | 2836431 | 12141 | 43554 | 42359 | 61817 |
Apr 2019 | 1605 | 968 | 1001 | 278 | 3926 | 2352672 | 8360 | 30047 | 29047 | 48160 |
Mar 2019 | 1839 | 1177 | 1196 | 335 | 4792 | 2308456 | 10394 | 37094 | 36497 | 57015 |
Feb 2019 | 1655 | 1157 | 1165 | 438 | 4700 | 2388789 | 12270 | 32628 | 32412 | 46360 |
Jan 2019 | 1870 | 1339 | 1380 | 550 | 6382 | 3298468 | 17057 | 42791 | 41534 | 57983 |
2019 | 37737690 | 124144 | 528694 | 508121 | 717568 | |||||
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 1893 | 1268 | 1322 | 360 | 4881 | 3108370 | 11178 | 40986 | 39317 | 58699 |
Nov 2018 | 1774 | 1213 | 1189 | 426 | 5233 | 3233032 | 12804 | 35676 | 36400 | 53232 |
Oct 2018 | 1430 | 1103 | 1044 | 486 | 8078 | 3049236 | 15066 | 32383 | 34204 | 44346 |
Sep 2018 | 1934 | 1584 | 1537 | 444 | 6733 | 3240166 | 13341 | 46126 | 47534 | 58031 |
Aug 2018 | 1255 | 1021 | 930 | 308 | 4139 | 2887866 | 9563 | 28860 | 31651 | 38921 |
Jul 2018 | 1604 | 1425 | 1324 | 227 | 3331 | 3590048 | 7049 | 41066 | 44202 | 49731 |
Jun 2018 | 1448 | 1293 | 1195 | 230 | 4622 | 2987103 | 6900 | 35876 | 38807 | 43449 |
May 2018 | 1597 | 1404 | 1340 | 210 | 3185 | 3219694 | 6517 | 41569 | 43546 | 49512 |
Apr 2018 | 1650 | 1526 | 1414 | 153 | 2542 | 3170848 | 4617 | 42425 | 45789 | 49528 |
Mar 2018 | 2150 | 2030 | 1869 | 204 | 2481 | 4878715 | 6327 | 57944 | 62932 | 66651 |
Feb 2018 | 1683 | 1547 | 1411 | 189 | 2133 | 3307973 | 5294 | 39520 | 43329 | 47131 |
Jan 2018 | 2230 | 2113 | 1980 | 162 | 2202 | 4035377 | 5029 | 61392 | 65505 | 69132 |
2018 | 40708428 | 103685 | 503823 | 533216 | 628363 | |||||
2017 | ||||||||||
Dec 2017 | 2448 | 2309 | 2218 | 188 | 2429 | 4853205 | 5833 | 68765 | 71585 | 75905 |
Nov 2017 | 2091 | 1960 | 1862 | 213 | 2133 | 2907870 | 6412 | 55867 | 58811 | 62748 |
Oct 2017 | 2064 | 1926 | 1829 | 190 | 2480 | 2578719 | 5919 | 56729 | 59720 | 64000 |
Sep 2017 | 1144 | 1009 | 886 | 176 | 2263 | 2260542 | 5285 | 26594 | 30289 | 34344 |
Aug 2017 | 1107 | 1004 | 886 | 179 | 2131 | 2539626 | 5570 | 27477 | 31142 | 34333 |
Jul 2017 | 1017 | 897 | 791 | 160 | 2154 | 2102712 | 4972 | 24530 | 27824 | 31541 |
Jun 2017 | 781 | 656 | 569 | 173 | 2210 | 1884190 | 5203 | 17097 | 19690 | 23441 |
May 2017 | 1392 | 1261 | 1178 | 199 | 2255 | 2741322 | 6192 | 36532 | 39121 | 43176 |
Apr 2017 | 1272 | 1164 | 1061 | 216 | 2233 | 2567522 | 6501 | 31855 | 34934 | 38172 |
Mar 2017 | 1083 | 965 | 823 | 235 | 2693 | 2724707 | 7289 | 25542 | 29931 | 33597 |
Feb 2017 | 1118 | 1034 | 933 | 217 | 2106 | 2063013 | 6092 | 26126 | 28961 | 31316 |
Jan 2017 | 1183 | 1102 | 1001 | 194 | 1939 | 2614274 | 6030 | 31059 | 34174 | 36697 |
2017 | 31837702 | 71298 | 428173 | 466182 | 509270 | |||||
2016 | ||||||||||
Dec 2016 | 693 | 609 | 510 | 176 | 1845 | 1755886 | 5461 | 15816 | 18895 | 21496 |
Nov 2016 | 616 | 530 | 421 | 188 | 2050 | 1574894 | 5649 | 12631 | 15924 | 18494 |
Oct 2016 | 1122 | 1041 | 923 | 188 | 1848 | 2536524 | 5848 | 28642 | 32277 | 34791 |
Sep 2016 | 1171 | 1048 | 991 | 192 | 1749 | 2399112 | 5763 | 29735 | 31443 | 35131 |
2016 | 8266416 | 22721 | 86824 | 98539 | 109912 | |||||
Totals | 344187378 | 635857 | 5161983 | 5080324 | 5916653 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |